Avis ouverts
Vérifiez l'avis officiel avant d'agir : détails, dates et rectificatifs n'y sont valables que là.
| Date limite | Avis | Acheteur | Valeur estimée | Source |
|---|
| demain 2 nov. | Belgique – Plantation d'arbres par ensemencement – Plantation d'arbre, d'arbustes et autres végétaux - campagne 2026 | La Louvière | | TED |
|---|
| 3 jours 4 nov. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – ENTRETIEN DES ESPACES VERTS 2027-2030 | Habitat Solidaire de Hesbaye | | TED |
|---|
| 4 jours 5 nov. | Belgique – Services d'élevage – Hoeden van een kudde schapen & Geiten in de regio De Panne tot Nieuwpoort | Vlaamse Overheid | | TED |
|---|
| 8 jours 9 nov. | Belgique – Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture – Leveren en plaatsen van een begrazingsraster in het Pijnven (Nationaal Park Bosland) | Agentschap voor Natuur en Bos | | TED |
|---|
| 15 jours 16 nov. | Belgique – Services horticoles – Marché de services relatifs à l’entretien des espaces verts et des abords des bâtiments du Forem et des adjudicateurs bénéficiaires | Office Wallon de la formation professionnelle et de l'emploi | | TED |
|---|
| 15 jours 16 nov. | Belgique – Services d'inventaire forestier – Marché de services de géolocalisation des arbres d’alignement et isolés situés sur le réseau non structurant du SPW-MI | Service public de wallonie | | TED |
|---|
| 15 jours 16 nov. | Belgique – Services d'entretien de terrains – Maai- en groenwerken | I.G.L. / Ter Heide | | TED |
|---|
| 16 jours 17 nov. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – Marché de service - Entretien des espaces verts | Le Foyer de la Haute Sambre SRL | | TED |
|---|
| 16 jours 17 nov. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – Marché de service - Entretien des espaces verts | Le Foyer de la Haute Sambre SRL | | TED |
|---|
| 17 jours 18 nov. | Belgique – Services horticoles – Raamovereenkomst voor groenonderhoud en boomzorg | Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen | | TED |
|---|
| 18 jours 19 nov. | Belgique – Services horticoles – Direction des routes du Luxembourg - Entretien des espaces verts sur le réseau routier - District routier de Neufchâteau | SOFICO (Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures) | | TED |
|---|
| 22 jours 23 nov. | Belgique – Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture – Parkbeheer domeinen Kempens Landschap Regio 3 2027-2029 | Stichting Kempens Landschap | | TED |
|---|
| 22 jours 23 nov. | Belgique – Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture – CONCESSION DE SERVICES RELATIVE A L’EXPLOITATION ET A LA VALORISATION DU CENTRE EQUESTRE DES LACS DE L’EAU D’HEURE | Les Lacs de l'Eau d'Heure A.S.B.L. | | TED |
|---|
| 23 jours 24 nov. | Belgique – Services agricoles, sylvicoles, horticoles, d'aquaculture et d'apiculture – Maaibeheer (maaien en lieren) op venige blauwgraslanden en natte heischrale graslanden in de Motte-, Winge- en Velpevallei | Vlaamse Overheid | | TED |
|---|
| 25 jours 26 nov. | Belgique – Élagage des arbres et taille des haies – WWV/OND/D312/2026/1_ Groen- en netheidsonderhoud in het district D312 Kortrijk - gewestwegen | Vlaamse Overheid | | TED |
|---|
| 26 jours 27 nov. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – Entretien des abords et plantations | Université Libre de Bruxelles | | TED |
|---|
| 26 jours 27 nov. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – Entretien des abords et plantations | Université Libre de Bruxelles | | TED |
|---|
| 29 jours 30 nov. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – Marché stock de services - Gestion des espaces verts situés sur les entités de Frameries, Colfontaine et Quévy | Immobilière Sociale Toit & moi srl | | TED |
|---|
| 30 jours 1 déc. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – ARC-26-0033 - Raamovereenkomst groen- en netheidsonderhoud langs de kanalen van afdeling Regio Centraal | De Vlaamse Waterweg nv | | TED |
|---|
| 30 jours 1 déc. | Belgique – Services horticoles – Direction des routes du Luxembourg - Entretien des espaces verts sur le réseau routier - District d'Arlon | SOFICO (Société Wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures) | | TED |
|---|
| 32 jours 3 déc. | Belgique – Services d'entretien de parcs – Groenonderhoud in de parken van Gaasbeek, Groenenberg en Ter Rijst (2 percelen) | Vlaamse Overheid | | TED |
|---|
| 33 jours 4 déc. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – Maaien wegbermen | Stad Halle | | TED |
|---|
| 37 jours 8 déc. | Belgique – Services d'entretien de parcs – Parkonderhoud in de domeinen Drie Fonteinen en Hanssenpark (2 percelen) | Vlaamse Overheid | | TED |
|---|
| 37 jours 8 déc. | Belgique – Services d'entretien de terrains – Ondersteuning groendienst 2027 - 2030 (voorbehouden "sociale economie") | Gemeente Hechtel-Eksel | | TED |
|---|
| 46 jours 17 déc. | Belgique – Réalisation et entretien d'espaces verts – Onderhoud en snoeien openbaar groen in 2027 en 2028 | Hoogstraten | | TED |
|---|
Source: TED, Publications Office of the EU (collecte: 2026-11-01 13:45 UTC) · BOAMP (DILA) (collecte: 2026-11-01 13:45 UTC) · Find a Tender (UK Cabinet Office) (collecte: 2026-11-01 13:46 UTC). Sources et licences. Les titres sont dans cette langue si la source les publie ; sinon, dans la langue d'origine.