Open notices
Check the official notice before acting: details, deadlines and corrections are only binding there.
| Deadline | Notice | Buyer | Estimated value | Source |
|---|
| tomorrow 2 Nov | Sweden – Horticultural services – Drift och avhjälpande underhåll utemiljö - Innerstaden | Aktiebolaget Svenska Bostäder | | TED |
|---|
| tomorrow 2 Nov | Sweden – Overhaul and refurbishment work – Hantverkstjänster 2026 | Serviceförvaltningen | | TED |
|---|
| 5 days 6 Nov | Sweden – Environmental engineering consultancy services – Biotopkarteringar, artinventeringar och utredningar i vattenmiljöer 2026 | Norrköpings kommun | | TED |
|---|
| 8 days 9 Nov | Sweden – Forest administration services – Skogsförvaltning | Västerås stad | | TED |
|---|
| 9 days 10 Nov | Sweden – Snow-clearing services – Yttre skötsel | Årehus AB | | TED |
|---|
| 12 days 13 Nov | Sweden – Services incidental to agricultural production – Skogsmaskiner till Ösby Naturbruksgymnasium | Sala kommun | | TED |
|---|
| 12 days 13 Nov | Sweden – Planting and maintenance services of green areas – Trädgårdsarbete och vaktmästeritjänster | Nordvästra Skånes Renhållnings AB | | TED |
|---|
| 12 days 13 Nov | Sweden – Planting and maintenance services of green areas – Trädgårdsarbete och vaktmästeritjänster | Nordvästra Skånes Renhållnings AB | | TED |
|---|
| 15 days 16 Nov | Sweden – Tree-maintenance services – Arborist - Tjänster inom trädvård 2026 | Sjöbo kommun | | TED |
|---|
| 16 days 17 Nov | Sweden – Horticultural services – Extraresurs Trädgårdsmästare | Upphandlingscenter Falun Borlänge-regionen | | TED |
|---|
| 16 days 17 Nov | Sweden – Forest administration services – Skogsförvaltning | Norrköpings kommun | | TED |
|---|
| 17 days 18 Nov | Sweden – Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services – Skogliga tjänster - Motormanuella tjänster | Linköpings kommun | | TED |
|---|
| 17 days 18 Nov | Sweden – Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services – Skogliga tjänster - Mindre maskiner | Linköpings kommun | | TED |
|---|
| 19 days 20 Nov | Sweden – Planting and maintenance services of green areas – Gräsklippning och slåtter i Majorna-Linné | Stadsmiljöförvaltningen | | TED |
|---|
| 22 days 23 Nov | Sweden – Planting and maintenance services of green areas – Parkskötsel | Borås Stad | | TED |
|---|
| 22 days 23 Nov | Sweden – Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services – Sakkunniga inom fastighetsvärdering | Lantmäteriet | | TED |
|---|
| 22 days 23 Nov | Sweden – Horticultural services – Skötselentreprenad Eklandaområdet, Mölndal | Mölndals stad | | TED |
|---|
| 23 days 24 Nov | Sweden – Planting and maintenance services of green areas – Trädgårdstjänster och renhållning FO 1 | Stiftelsen Östhammarshem | | TED |
|---|
| 23 days 24 Nov | Sweden – Forest administration services – Skogsförvaltning | Sundsvalls kommun | | TED |
|---|
| 23 days 24 Nov | Sweden – Forest administration services – Skogsförvaltning | Sundsvalls kommun | | TED |
|---|
| 25 days 26 Nov | Sweden – Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services – Trädsäkringsledare i Mellersta, Norra och Östra regionerna | Trafikverket Myndighet | | TED |
|---|
| 27 days 28 Nov | Sweden – Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services – Slåtter och puts | Huddinge kommun | | TED |
|---|
| 27 days 28 Nov | Sweden – Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services – Kommunikationssamordnare för Greppa Näringen och regionala representanter i Greppa Näringens fem regioner | STATENS JORDBRUKSVERK | | TED |
|---|
| 28 days 29 Nov | Sweden – Horticultural services – Utemiljö Skötsel Mölnlycke | Förbo Aktiebolag | | TED |
|---|
| 28 days 29 Nov | Sweden – Grounds maintenance services – Tillsyn och skötsel utemiljö | Aktiebolaget Bollnäs Bostäder | | TED |
|---|
| 29 days 30 Nov | Sweden – Grounds maintenance services – Markskötsel, övriga områden | Region Västmanland | | TED |
|---|
| 29 days 30 Nov | Sweden – Grounds maintenance services – Markskötsel, Västerås | Region Västmanland | | TED |
|---|
| 29 days 30 Nov | Sweden – Grounds maintenance services – Markskötsel, Västerås | Region Västmanland | | TED |
|---|
| 29 days 30 Nov | Sweden – Grounds maintenance services – Markskötsel, övriga områden | Region Västmanland | | TED |
|---|
| 29 days 30 Nov | Sweden – Tree-maintenance services – Arboristtjänster | Eskilstuna kommun | | TED |
|---|
| 29 days 30 Nov | Sweden – Tree-clearing services – Vassklippning och tjänster inom allmänna grönområden | Östhammars kommun | | TED |
|---|
| 32 days 3 Dec | Sweden – Construction work – Drift- och anläggningsentreprenad - Gata, park och fastighetsmark | Trosa Kommun | | TED |
|---|
| 43 days 14 Dec | Sweden – Zoological services – Upphandling av uppstallning av häst | LÄNSSTYRELSEN I GÄVLEBORGS LÄN | | TED |
|---|
Source: TED, Publications Office of the EU (collected: 2026-11-01 13:45 UTC) · BOAMP (DILA) (collected: 2026-11-01 13:45 UTC) · Find a Tender (UK Cabinet Office) (collected: 2026-11-01 13:46 UTC). Sources and licences. Titles appear in this language when the source publishes one; otherwise in the original language.